第6回領域会議を開催しました
2023年12月26日~27日の2日間、名古屋大学 研究所共同館Ⅱ 2階ホールにて第6回領域会議を開催しました。[領域内限定]
今回が最後となる第一期公募班の成果発表を中心に、最近の研究進捗に対し活発な議論が行われ、大盛況のうちに閉会する運びとなりました。
◆若手奨励賞
若手のエンカレッジを目的として、PIと領域アドバイザーの審査により
優秀なポスター発表をした学生および若手研究者に「若手奨励賞」が贈呈されました。
第6回領域会議における受賞者は以下の7名です。
受賞者 | 大学名 | 学年 | 発表タイトル |
木下 圭 | 東京大学 | D3 | 数層WSe₂量子井戸を用いた共鳴トンネルデバイスの機能開拓 |
赤塚 俊輔 | 東京大学 | M2 | 原子層Wte₂フレークの電子・スピン構造の直接観測 |
來村 颯樹 | 東京大学 | M1 | 偏光顕微鏡法による強誘電SnS薄膜の面内90°ドメイン観察 |
窪田 信司 | 大阪大学 | D1 | スマネン誘導体から成るかご型錯体を用いた層状構造の構築 |
小野 孝浩 | 東京大学 | D1 | 非接触原子間力顕微鏡による1T-TaS₂電荷密度波相の直接観測 |
Ma Zongpeng | 九州大学 | D2 | Aligned growth and applications of TMD nanoribbons |
松﨑 勇斗 | 中央大学 | M1 | 全印刷かつ機械的に位置合わせ可能なCNT膜型広帯域イメージセンサアレイ |
受賞おめでとうございます!
学術変革領域研究(A)
「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」
第6回 領域会議
日 時:2023 年 12 月 26 日(火)9 時 30 分 ~ 18 時 55 分
2023 年 12 月 27 日(水)9 時 30 分 ~ 13 時 30 分
会 場: 名古屋大学 研究所共同館Ⅱ 2階ホール
https://goo.gl/maps/yi6XP6Ew5EWYaB3H6
プログラム
◆ 第6回領域会議 ポスター発表者一覧[PDF] ※PDFは発表回毎の一覧です
所属グループ | 発表者氏名 | 所属 (大学/研究機関名等) |
発表タイトル |
A01 岡田グループ | 丸山 実那 | 筑波大学 | 原子層物質薄膜における電界誘起モアレ超格子 |
A01 吾郷グループ | Ma Zongpeng | Kyushu University | Aligned growth and applications of TMD nanoribbons |
A01 吾郷グループ | Yi Hsin | 九州大学 | Confined synthesis of 2D SnS/SnS₂ between hexagonal boron nitride |
A01 櫻井グループ | 窪田 信司 | 大阪大学 | スマネン誘導体から成るかご型錯体を用いた層状構造の構築 |
A01 渡邊グループ | 渡邊 賢司 | 物質・材料研究機構 | 六方晶窒化ホウ素の欠陥発光応用 |
A01 加藤幸一郎グループ | 加藤 幸一郎 | 九州大学 | ベイズ最適化による2.5次元物質の積層パターン探索 |
A01 加藤俊顕グループ | 加藤 俊顕 | 東北大学 | 原子層材料のヤヌス化反応機構 |
A01 黒澤グループ | 加藤 高 | 名古屋大学 | スパッタリング法で形成したCaSi₂薄膜の結晶および熱電物性評価 |
A01 黒澤グループ | 松本 一歩 | 名古屋大学 | 真空中加熱による多層GeH薄膜からの水素脱離 |
A01 田代グループ | 中川 慶一 | 東京大学 | (P/M)-交互積層構造から成る環集積2D-MOFにおける分子性導体のキラル配列 |
A01 久木グループ | 村上 尚央人 | 大阪大学 | 水素結合によって連結した一次元はしご型ネットワークの積層様式の変調 |
A01 毛利グループ | Abdul Kuddus | Ritsumeikan University | High-k Mist-CVD TiO₂, AlOx Alloy and Stacked Thin Films for TMDCs Devices |
A01 蓬田グループ | 蓬田 陽平 | 東京都立大学 | 2.5次元遷移金属ダイカルコゲナイドナノチューブの合成と機能開拓 |
A02 宮田グループ | 小川 朋也 | 東京都立大学 | hBN基板上での単層Janus MoSSeの高品質合成 |
A02 宮田グループ | 戸井田 尚大 | 東京都立大学 | hBN基板上の多層NbxMo1-xS₂/MoS₂の電子輸送特性 |
A02 町田グループ | 木下 圭 | 東京大学 | 数層WSe₂量子井戸を用いた共鳴トンネルデバイスの機能開拓 |
A02 松本グループ | 松本 里香 | 東京工芸大学 | 二次元ナノ空間を利用した新規2.5次元物質の創製 |
A02 上野グループ | 田中 彩音 | 埼玉大学 | ファンデルワールス積層構造のバッファ層としての硫化ガリウム応用 |
A02 上野グループ | Lim Hong En | 埼玉大学 | リボン状Mo₆Te₆原子細線の大面積合成 |
A03 松田グループ | 篠北 啓介 | 京都大学 | ツイストホモ二層WSe₂/WSe₂における混成励起子の光学応答 |
A03 西堀グループ | 小川 瑶介 | 筑波大学 | 2.5次元ミクロンサイズ薄膜のマイクロ・ナノビームX線回折 |
A03 西堀グループ | 張 博文 | 筑波大学 | アルカリ金属をインタカレーションした2.5次元物質のX線回折 |
A03 坂野グループ | 赤塚 俊輔 | 東京大学 | 原子層Wte₂フレークの電子・スピン構造の直接観測 |
A03 杉本グループ | 小野 孝浩 | 東京大学 | 非接触原子間力顕微鏡による1T-TaS₂電荷密度波相の直接観測 |
A03 杉本グループ | 安達 有輝 | 東京大学 | 原子間力顕微鏡を用いたZrB₂上シリセン中のSn原子の識別と操作 |
A03 高橋グループ | 本田 航大 | 名古屋大学 | MoS₂ナノリボンにおける水素発生反応活性の直接可視化 |
A03 柳グループ | 朝鳥 祥史郎 | 東京都立大学 | モノドメイン積層界面における熱流と電流の相関 |
A03 Linグループ | Yung-Chang Lin | 産業技術総合研究所 | Atomic structure of the intercalated and surface deposited alkali metals |
A04 越野グループ | 藤本 大仁 | 東京大学/Harvard大学 | ツイスト積層系に現れる第一ランダウ準位 |
A04 越野グループ | 城谷 宇映 | 大阪大学 | ツイスト二重二層グラフェンにおけるシフト電流応答 |
A04 高村グループ | 阿曽 比奈子 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 二次元強誘電体の電圧印加時の構造変化観察 |
A04 笹川グループ | 大島 佑一 | 東京工業大学 | vdWトポロジカル超伝導体候補物質2M-WS₂の単結晶育成と物性評価 |
A04 笹川グループ | 前田 誠貴 | 東京工業大学 | 結晶多形をもつTaSe₂の単結晶育成と磁気輸送特性評価 |
A04 蒲グループ | 蒲 江 | 東京工業大学 | 電解質を用いた大面積単層膜及びヘテロ構造の電子相制御 |
A04 塩見グループ | 田邉 将季 | 東京大学 | WS₂/MoS₂面内ヘテロ接合におけるEdelstein効果の光学的測定 |
A04 若林グループ | 楠 勇輝 | 関西学院大学 | SnSとCoBHTの電子物性に関する理論的研究 |
A05 上野グループ | 今枝 佳祐 | 北海道大学 | 遷移金属ダイカルコゲナイドヘテロ構造の励起子ダイナミクス |
A05 上野グループ | 野本 直也 | 北海道大学 | グラフェンプラズモニック構造の赤外分光特性 |
A05 長汐グループ | 河野 勇太 | 東京大学 | 乾式プロセスによるMoS₂/サイトップ絶縁膜界面の特性評価 |
A05 長汐グループ | 來村 颯樹 | 東京大学 | 偏光顕微鏡法による強誘電SnS薄膜の面内90°ドメイン観察 |
A05 大野グループ | 中野 拓海 | 名古屋大学 | スマネン添加カーボンナノチューブ電界効果トランジスタの電気特性の評価 |
A05 松尾グループ | 稲本 純一 | 兵庫県立大学 |
ナトリウムイオンインターカレーションに対する炭素材料の含酸素官能基の影響 |
A05 石井グループ | 石井 史之 | 金沢大学 | CaX₂(X=Si, Ge)薄膜における熱電効果の第一原理計算 |
A05 石井グループ | 柴田 海輝 | 金沢大学 | 強磁性CrGeTe₃における熱電効果の第一原理計算 |
A05 小野グループ | 植本 光治 | 神戸大学 | 第一原理計算による金属・二次元物質界面デバイスの構造および伝導特性の解析 |
A05 河野グループ | 松﨑 勇斗 | 中央大学 | 全印刷かつ機械的に位置合わせ可能なCNT膜型広帯域イメージセンサアレイ |
A05 山本グループ | 小田 太一 | 関西大学 | オゾン酸化による黒リンの局所薄膜化と面内ヘテロ構造形成 |
ゲスト | 副島 智大 | ハーバード大学 | 異常ホール結晶とrhombohedral五層グラフェン:相互作用と対称性の破れから生まれるトポロジー |