第10回領域会議(第4回公開シンポジウム)を開催しました
第10回領域会議 / 第4回公開シンポジウム を開催しました。
今回の領域会議は、本領域活動の集大成として、丸2日間にわたり領域研究者による研究成果報告を公開形式で実施し、112名の方々に参加登録いただきました。
また、「イオン渋滞学」領域代表の東大の 一杉 太郎 先生にも特別講演をしていただきました。
1日目には、九州大学筑紫キャンパスのプラズマ核融合の大型実験施設見学、2日目には急遽、吾郷研究室の見学も行われました。
終始活発な雰囲気の中、コーヒーブレイクを含め活発な議論が行われ、大盛況のうちに閉会する運びとなりました。
学術変革領域研究(A)
「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」
第10回 領域会議(第4回公開シンポジウム)
日 時: 2026 年 1 月 23 日(金) 9 時 30 分 ~ 18 時 20 分
2026 年 1 月 24 日(土) 9 時 30 分 ~ 17 時 00 分
会 場: 九州大学 総合研究棟(C-CUBE)1F 筑紫ホール
(〒816-8580 福岡県春日市春日公園6-1 筑紫キャンパス内)
https://maps.app.goo.gl/FEMBmBLmYx1nnQBt8
参加費: 無 料 (懇談会に参加される方は参加費5,000円)
事前参加登録: 参加登録フォームはこちら 本イベントは終了いたしました
多くの皆様にご参加いただきありがとうございました
プログラム
計画班[16分]:口頭発表 12分+質疑応答 4分
公募班[12分]:口頭発表 8分+質疑応答 4分
ポスター発表
2026 年 1 月 23 日(金)① 16:40 ~ 17:30[奇数№] , ② 17:30 ~ 18:20[偶数№](各50分間)
九州大学 総合研究棟(C-CUBE)3階ギャラリー にて
◆ ポスター発表者一覧【PDF】 ※PDFは発表回毎の一覧です
| № | 所属グループ | 発表者氏名 | 所属 | 発表タイトル |
| 1 | A01 吾郷グループ | 山本 快知 | 九州大学 | 二層MoS₂ナノリボンの配向成長 |
| 2 | A01 吾郷グループ | 長谷川 菜花 | 九州大学 | MoS₂転写に特化したUVテープの開発とトランジスタ応用 |
| 3 | A01 櫻井グループ | 池辺 翔真 | 大阪大学 | スマネンを用いた新規COFの合成と機能探索 |
| 4 | A01 櫻井グループ | 水木 連 | 大阪大学 | 4PID-Cu(II)錯体が構築する2次元層空間を利用した機能性発現への試み |
| 5 | A01 渡邊グループ | 渡邊 賢司 | 物質・材料研究機構 | 非線形光散乱による高温高圧法六方晶窒化ホウ素の欠陥評価 |
| 6 | A02 町田グループ | 伊藤 美香 | 東京大学 | p-MoS₂/h-BN/p-MoS₂共鳴トンネル接合における負性微分抵抗を用いた高周波発振 |
| 7 | A02 松本グループ | 松本 里香 | 東京工芸大学 | 二次元ナノ空間を利用した新規2.5次元物質の創製 |
| 8 | A03 西堀グループ | 小川 瑶介 | 筑波大学 | 2.5次元物質の放射光マイクロビーム先端計測 |
| 9 | A04 越野グループ | 内田 丈翔 | 大阪大学 | SU(2)ゲージ束を持つ菱面体積層グラフェンのHF基底状態 |
| 10 | A04 笹川グループ | 森 義聖 | 東京科学大学 | van der Waals強磁性体NbFeTe₂の単結晶育成と磁気輸送特性評価 |
| 11 | A04 笹川グループ | 岡崎 尚太 | 東京科学大学 | 反強磁性をもつ規則インターカレートTMDCsにおける新奇物性開拓 |
| 12 | A04 蒲グループ | 平松 奏人 | 東京科学大学 | Ion-gel-gated tunnel light-emitting device with van der Waals heterostructures |
| 13 | A04 蒲グループ | 相澤 あき | 東京科学大学 | Fabrication and characterization of polarized domain networks in Moiré superlattices |
| 14 | A05 上野グループ | 今枝 佳祐 | 北海道大学 | 光共振器ー遷移金属ダイカルコゲナイド結合系の光学特性 |
| 15 | A05 上野グループ | 龍崎 奏 | 北海道大学 | プラズモン-励起子強結合下におけるWS₂の電子状態解析 |
| 16 | A05 長汐グループ | 田中 一樹 | 東京大学 | 間欠フラックス法を用いたWSe₂への高制御Nbポストドープ |
| 17 | A05 長汐グループ | 石井 俊匡 | 東京大学 | wafer-scale での WSe₂ を用いた p-type FET の検証 |
| 18 | A05 大野グループ | 内山 晴貴 | 名古屋大学 | スマネン/カーボンナノチューブ複合構造の創出 |
| 19 | A05 大野グループ | 榊原 拓人 | 名古屋大学 | 無機ポリマー絶縁膜を用いたカーボンナノチューブ薄膜トランジスタのリザバーコンピューティング応用 |
| 20 | A05 大野グループ | 黒宮 英斗 | 名古屋大学 | 無機ポリマー絶縁膜を有するカーボンナノチューブ薄膜トランジスタの作製と評価 |
| 21 | A01 加藤幸グループ | 立石 駿斗 | 九州大学 | 1次元モアレを呈する捻り二層1T’-WTe₂の第一原理計算 |
| 22 | A01 加藤俊グループ | 小倉 宏斗 | 東北大学 | 超伝導量子デバイスの集積化に向けたグラフェンジョセフソン接合の高収率作製手法開発 |
| 23 | A01 相馬グループ | 菅野 圭太朗 | 東京科学大学 | hBNを用いたTi₂O₃の2.5次元物質化と金属絶縁体転移挙動の変化 |
| 24 | A01 平井グループ | 高橋 永透 | 名古屋大学 | アニオンエンジニアリングによるハイエントロピーTMDCの伝導性制御 |
| 25 | A01 毛利グループ | 毛利 真一郎 | 立命館大学 | グラフェン上での結晶成長における積層角度と層数の影響 |
| 26 | A02 菅原グループ | 栁沢 幸紀 | 東北大学 | 原子層TMD/グラフェンのヘテロハイブリッド化による多重ディラック電子状態: 放射光マイクロARPES |
| 27 | A02 鈴木グループ | 堀 翔馬 | 岡山大学 | ヤヌスWSHへのBi,Sbコンタクトを用いたWS₂-FETの作製 |
| 28 | A02 鈴木グループ | 澤﨑 滉樹 | 岡山大学 | 室温プラズマプロセスによる単層MoSe₂表面処理と電気特性への影響評価 |
| 29 | A02 鈴木グループ | 千田 祐太朗 | 岡山大学 | 基板積層マイクロリアクタ内における融解塩液滴を介した単層WS₂の成長形態制御とvdW積層FETの作製 |
| 30 | A03 熊谷グループ | 熊谷 崇 | 分子科学研究所 | 超高速近接場光顕微鏡による2次元物質の光キャリア拡散の直接観測 |
| 31 | A03 高橋グループ | 加藤 靖大 | 名古屋大学 | MoS₂ナノリボンの触媒活性の高空間分解能電気化学イメージング |
| 32 | A04 塩見グループ | 柾木 大洋 | 東京大学 | NbSe₂/強磁性薄膜における非従来型磁気トルクの観測 |
| 33 | A04 塩見グループ | 袁 静逸 | 東京大学 | 2-エチルアニリン塩酸塩からなるキラル極性結晶のポッケルス効果 |
| 34 | A04 藤井グループ | 神澤 英寿 | 慶應義塾大学 | 表面弾性波による半導体二次元材料の第二高調波発生の高速変調 |
| 35 | A05 小野グループ | 松本 尚弥 | 神戸大学 | 第一原理計算によるNiFe/hBN界面の原子構造解析 |
| 36 | A05 山本グループ | 能見 彩音 | 関西大学 | 液相剝離TaS₂のオゾン酸化によって形成したhigh-k TaOxのゲート絶縁膜応用 |
懇 談 会 [ 参加費 5,000円(当日受付時にお支払いください) ]
2026 年 1 月 23 日(金) 18 時 30 分 ~
レストランぞんね(九州大学 筑紫キャンパス内) にて



